|
Lijst van chemikalien die met Oread opblaasbare |
|
| A: Uitstekend B: Matig C: Niet aanbevolen | |
| Aceton | A |
| Acetyleen | A |
| Hydroxide | C |
| Aniline | C |
| Benzeen | C |
| Boorzuur | A |
| Remvloeistof | B |
| Butanol | A |
| Boterzuur | C |
| Calciumhydroxide | A |
| Calciumhypochloriet | B |
| Chloorzuur | C |
| Diesel | C |
| Alcohol | B |
| Ether | C |
| Formaldehyde 40% oplossing | A |
| Glycerine | B |
| Hexanol | A |
| Waterstofperoxide | A |
| Paraffine | C |
| Methanol | A |
| Chloormethaan | C |
| Melk | A |
| Aardolie | C |
| Nafta | C |
| Aardgas | C |
| Salpeterzuur | C |
| Ozon | C |
| Fenol | C |
| 60% Fosforzuur | C |
| Propanol | B |
| Natriumhydroxide | A |
| Natriumhypochloriet | B |
| Zwavelhexafluoride | C |
| 50% Zwavelzuur | A |
|
Bestandheid tegen chemicaliën |
|
| A: Uitstekend B: Matig C: Niet aanbevolen | |
| Let op: | |
| * Chemische bestendigheid is ook afhankelijk van contacttijd en temperatuur op het moment van gebruik. | |